BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de fonctionnement
libellé | valeur |
---|---|
Charges à caractère général | 519 994.67 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 298 150.00 € |
Atténuation de produits | 23 000.00 € |
Autres charges de gestion courante | 80 178.00 € |
Charges financières | 11 021.23 € |
Charges exceptionnelles | 54 000.00 € |
Dépenses imprévues | 20 000.00 € |
Amortissements | 25 184.00 € |
Virement à la section d’investissement | 300 000.00 € |
TOTAL | 1 331 527.90 € |
Recettes de fonctionnement
libellé | valeur |
---|---|
Excédent 2019 reporté | 577 692.90 € |
Atténuation de charges | 5 500.00 € |
Produits des services et du domaine | 102 810.00 € |
Impôts et taxes | 322 778.00 € |
Dotations et participations | 290 253.00 € |
Autres produits de gestion courante | 30 300.00 € |
Produits financiers | 30.00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 2 164.00 € |
TOTAL | 1 331 527.90 € |
Dépenses d’investissement
libellé | valeur |
---|---|
Achat de matériels et équipements | 16 424.80 € |
Achat camion plateau | 40 000.00 € |
Travaux de voirie | 27 206.74 € |
Réhabilitation grange en salle des associations | 240 000.00 € |
Etude sur rénovation camping | 10 000.00 € |
Elaboration de la carte communale | 2 700.00 € |
Normalisation des adresses | 15 500.00 € |
Travaux sur bâtiments communaux | 130 143.02 € |
Capital d’emprunts | 43 000.00 € |
Déficit 2019 reporté | 13 677.30 € |
Opérations d’ordre entre sections | 2 164.00 € |
TOTAL | 540 815.86 € |
Recettes d’investissement
libellé | valeur |
---|---|
Excédent 2019 reporté | 29 830.86 € |
Subventions d’investissement | 175 801.00 € |
Fonds de compensation de la TVA | 10 000.00 € |
Amortissements | 25 184.00 € |
Virement de la section de fonctionnement | 300 000.00 € |
TOTAL | 540 815.86 € |
TABLEAU DE VOTE DES TAXES LOCALES
Par délibération du 24 juin 2020, le conseil municipal a décidé de ne pas appliquer de hausse des taux des taxes locales.
En conséquence les taxes votées sont les suivantes :
TAXE | BASES NOTIFIÉES 2018 | TAUX 2018 | PRODUIT ATTENDU 2018 |
---|---|---|---|
TAXE D'HABITATION | 350 900 | 18.24% | 118 724 € |
FONCIER BÂTI | 521 200 | 20.99% | 109 400 € |
FONCIER NON BÂTI | 39 000 | 142.04% | 55 396 € |
TOTAL PRODUIT FISCAL ATTENDU | 283 520 € |
BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE
Dépenses d’exploitation
libellé | valeur |
---|---|
Charges à caractère général | 49 390.90€ |
Frais de personnel remboursés au budget principal | 16 000.00 € |
Redevance pollution reversée à l’agence de l’eau | 7 300.00 € |
Autres charges de gestion courante | 1 000.00 € |
Charges financières | 2 459.10 € |
Charges exceptionnelles | 500.00 € |
Virement à la section investissement | 20 000.00 € |
Amortissements | 45 801.00 € |
TOTAL | 142 451.00 € |
Recettes d’exploitation
libellé | valeur |
---|---|
Redevances et prestations de services | 66 350.00 € |
Redevance pollution collectée | 7 100.00 € |
Subventions exceptionnelles | 50 000.00 € |
Amortissement des subventions | 19 001.00 € |
TOTAL | 142 451.00 € |
Dépenses d’investissement
libellé | valeur |
---|---|
Travaux | 805 990.98 € |
Capital emprunts | 6 700.00 € |
Amortissement des subventions | 19 001.00 € |
TOTAL | 831 691.98 € |
Recettes d’investissement
libellé | valeur |
---|---|
Excédent 2019 reporté | 234 620.54 € |
Subventions | 503 034.40€ |
Fonds de compensation de la TVA | 2400.00 € |
Autres réserves | 25 836.04 € |
Virement de la section d'exploitation | 20 000.00 € |
Amortissements | 45 801.00 € |
TOTAL | 831 691.98 € |
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Dépenses d’exploitation
libellé | valeur |
---|---|
Charges à caractère général | 31 497.28 € |
Frais de personnel remboursés au budget principal | 11 000.00 € |
Redevance modernisation réseaux reversée à l’agence de l’eau | 1 200.00 € |
Autres charges de gestion courante | 1 000.00 € |
Charges financières | 3 157.99 € |
Charges exceptionnelles | 500.00 € |
Amortissements | 14 767.00 € |
TOTAL | 63 122.27 € |
Recettes d’exploitation
libellé | valeur |
---|---|
Report excédent 2019 | 29 093.27 € |
Redevances et prestations de services | 22 300.00 € |
Amortissement des subventions | 11 729.00 € |
TOTAL | 63 122.27 € |
Dépenses d’investissement
libellé | valeur |
---|---|
Travaux | 122 846.52 € |
Capital d’emprunt | 5 400.00 € |
Amortissement des subventions | 11 729.00 € |
TOTAL | 139 975.52€ |
Recettes d’investissement
libellé | valeur |
---|---|
Report excédent 2019 | 74 208.52 € |
Fonds de compensation de la TVA | 16 000.00 € |
Emprunt | 35 000.00 € |
Amortissements | 14 767.00 € |
TOTAL | 139 975.52 € |